VK=10000;
VD=958;
VR=636;
VH=819;
VB=555;
VG=464;
Vs=500;
VS=376;
Vn=514;
VN=264;
Vl=475;
VL=244;
VT=501;
VP=94;
HR=-94 64 0;
HB=-149 53 82;
HG=-91 58 45 0 0;
HS=-81 42 52 -4 0;
HN=-77 27 30 2 0;
HL=-52 29 7 0 0;
HP=-53 44 63 39 -31 -56 -79 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
MB=-55 -25 -7 0 8 14 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10;
MH=-28 -12 -3 1 8 10 16 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10;
ML=-15 -7 2 6 18 25 27 24 25;
MRV=-61 -43 -22 -9 -2 9 12 17 20;
MRH=-72 -47 -18 4 10 28 21 27 30;
MDV=-45 -26 -17 -13 -1 1 10 8 10;
MDH=-35 -23 -16 -10 -4 4 11 12 15;
PP=0 -90 21 0 0 0 0 0 0;
PL=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
PN=0 6 0 0 0 0 0 0 0;
PS=0 70 11 0 0 0 0 0 0;
PG=0 0 0 -2 0 0 0 0 0;
PB=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
PR=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
PT=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
Pl=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
Pn=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
Ps=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
PH=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
PD=0 0 0 0 0 0 0 0 0;
